Liga MX saw a big drop in viewership last weekend averaging only 480,000 viewers per broadcast, which is down 26% from the league’s 651,000 average viewers in 2018. This was probably due to Chivas de Guadalajara playing their match late Friday night exclusively on Univision Deportes, which only saw about half of Chivas’ usual viewership.
Toronto FC’s second leg draw against Club América that saw them advance to the CONCACAF Champions League final drew 898,000 viewers to Univision Deportes, the network’s highest viewership for a CONCACAF Champions League match in 2018. New York Red Bull’s second leg against Chivas also impressed, drawing 667,000 viewers to earn the third largest CONCACAF Champions League viewership in 2018.
A goal from Zlatan Ibrahimović carried the Los Angeles Galaxy to a 1-0 road victory against Chicago Fire with 341,000 people watching on Univision and Univision Deportes, bringing Univision’s MLS average viewership up to 291,000 in 2018. FOX and FS1 are averaging less with only 267,800 viewers per broadcast while ESPN is in the lead with an average of 328,833 viewers tuning in for each match on the primary network.

Here are the most-watched soccer games on US TV for April 10-15, 2018:
| Rank | Date | Competition | Teams | TV1 | TV2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/14/18 | Liga MX | Club América / Monterrey | Univision; 678000 | UDN; 472000 | 1,150,000 |
| 2 | 4/14/18 | Premier League | Liverpool / Bournemouth | NBC; 908000 | Unvso; 58000 | 966,000 |
| 3 | 4/10/18 | CONCACAF CL | Club América / Toronto FC | —; — | UDN; 898000 | 898,000 |
| 4 | 4/14/18 | Liga MX | Tigres / Cruz Azul | Univision; 498000 | UDN; 372000 | 870,000 |
| 5 | 4/15/18 | Premier League | Man Utd / West Brom | NBCSN; 527000 | Telemundo; 221000 | 748,000 |
| 6 | 4/10/18 | CONCACAF CL | New York Red Bulls / Chivas | —; — | UDN; 667000 | 667,000 |
| 7 | 4/14/18 | Premier League | Spurs / Man City | NBCSN; 431000 | Unvso; 117000 | 548,000 |
| 8 | 4/15/18 | Liga MX | Pumas / Puebla | Univision; 498000 | —; — | 498,000 |
| 9 | 4/13/18 | Liga MX | Tijuana / Chivas | —; — | UDN; 433000 | 433,000 |
| 10 | 4/10/18 | UEFA CL QF | Man City / Liverpool | FS1; 376000 | —; — | 376,000 |
| 11 | 4/15/18 | Premier League | Newcastle / Arsenal | NBCSN; 315000 | Telemundo; 47000 | 362,000 |
| 12 | 4/11/18 | UEFA CL QF | Real Madrid / Juventus | FS1; 356000 | —; — | 356,000 |
| 13 | 4/14/18 | MLS | Chicago Fire / LA Galaxy | Univision; 341000 | —; — | 341,000 |
| 14 | 4/10/18 | UEFA CL QF | Roma / Barcelona | —; — | FOXD; 295000 | 295,000 |
| 15 | 4/14/18 | Premier League | Crystal Palace / Brighton | NBCSN; 278000 | —; — | 278,000 |
| 16 | 4/14/18 | Premier League | Southampton / Chelsea | NBCSN; 265000 | —; — | 265,000 |
| 17 | 4/13/18 | MLS | Philadelphia Union / Orlando City SC | ESPN; 253000 | —; — | 253,000 |
| 18 | 4/15/18 | MLS | Sporting Kansas City / Seattle Sounders | ESPN; 248000 | —; — | 248,000 |
| 19 | 4/15/18 | MLS | Atlanta United / New York City FC | FS1; 197000 | —; — | 197,000 |
| 20 | 4/14/18 | Liga MX | Lobos / Necaxa | —; — | UDN; 176000 | 176,000 |
| 21 | 4/15/18 | Liga MX | Veracruz / León | —; — | UDN; 176000 | 176,000 |
| 22 | 4/12/18 | UEFA EL | CSKA Moskva / Arsenal | FS1; 145000 | —; — | 145,000 |
| 23 | 4/13/18 | Liga MX | Morelia / Toluca | —; — | UDN; 59000 | 59,000 |













