Beginning with the first Barbados match we’ll keep a running average of performances during qualifying.
| PLAYER | Vs England | Vs Spain | Vs Argentina | AVERAGE |
| Tim Howard | 6 | 6 | 9 | 7.0 |
| Brad Guzan | 6 | 6 | X | 6.0 |
| Steve Cherdundolo | 2 | 5 | 4 | 3.7 |
| Oguchi Onyewu | 5 | 5 | 6 | 5.3 |
| Carlos Bocanegra | 2 | 5 | x | 3.5 |
| Heath Pearce | 5 | 7 | 8 | 6.7 |
| Frankie Hejduk | 6 | 7 | NR | 6.5 |
| Michael Bradley | 1 | 3 | 3 | 2.3 |
| Rico Clark | 1 | x | x | 1.0 |
| Mo Edu | 5 | 5 | 6 | 5.3 |
| Clint Dempsey | 2 | 3 | 3 | 2.7 |
| DaMarcus Beasley | 3 | 2 | 5 | 3.3 |
| Eddie Lewis | 8 | 7 | 6 | 7.0 |
| Freddy Adu | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
| Pablo Mastroeni | x | NR | 7 | 7.0 |
| Eddie Johnson | 3 | 5 | 5 | 4.3 |
| Josh Wolff | 1 | 2 | x | 1.5 |
| Nate Jaqua | NR | x | x | NR |
| Danny Califf | X | X | 6 | 6.0 |
| Jay DeMerit | X | X | 6 | 6.0 |
| Landon Donovan | X | X | 8 | 8.0 |
| Sacha Kljestan | X | X | 6 | 6.0 |












