
NBC’s coverage of the opening round of Premier League fixtures set records as NBCSN registered a Total Audience Delivery of 1.01 million viewers for Manchester United’s 4-0 victory over Chelsea on Sunday, making it the most-watched opening weekend Premier League cable match ever in the United States. It was also the most-watched Premier League cable broadcast in over 4 years. Total Audience Delivery measures linear and digital viewing.
Atlanta United’s 3-0 victory over LA Galaxy averaged 500,000 viewers on FOX earlier this month, up 26% from FOX’s Atlanta United broadcast back in May.
Over on cable, however, MLS has suffered a 7% hit to its average viewership on ESPN in August, with the network now averaging 251,087 viewers per match after 23 broadcasts in 2019. Average viewership on ESPN is still up 1% from this same point last year.
Liga MX Apertura viewership on Univision’s flagship network has seen a 16% increase through the first 4 weeks of the new season when compared to the 2018 Apertura.
| Rank | Date | Competition | Teams | Network | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/11 | Premier League | Man United / Chelsea | NBCSN: 952000; Telemundo: 285000 | 1,237,000 |
| 2 | 8/3 | Liga MX Apertura | Club América / Tijuana | Univision: 947000 | 947,000 |
| 3 | 8/10 | Premier League | Spurs / Aston Villa | NBC: 829000; Universo: 68000 | 897.000 |
| 4 | 8/11 | Liga MX Apertura | Toluca / Club América | Univision: 688000 | 688,000 |
| 5 | 8/10 | Liga MX Apertura | Tigres / Necaxa | Univision: 650000 | 650,000 |
| 6 | 8/4 | Liga MX Apertura | Pumas / Tigres | Univision: 600000 | 600,000 |
| 7 | 8/3 | MLS | Atlanta United / Los Angeles Galaxy | FOX: 500000 | 500,000 |
| 8 | 8/10 | Liga MX Apertura | Cruz Azul / Juárez | Univision: 479000 | 479,000 |
| 9 | 8/3 | Liga MX Apertura | Querétaro / Cruz Azul | UniMás: 408000 | 408,000 |
| 10 | 8/10 | Premier League | Bournemouth / Sheffield United | NBCSN: 398000 / Universo: 49000 | 447,000 |
| 11 | 8/3 | DFL-Supercup | Dortmund / Bayern | FOX: 401000 | 401,000 |
| 12 | 8/11 | Premier League | Newcastle / Arsenal | NBCSN: 369000 | 369,000 |
| 13 | 8/3 | Int’l Friendly (W) | USWNT / Ireland | ESPN2: 319000 / Galavision: 40000 | 359,000 |
| 14 | 8/10 | Premier League | West Ham / Man City | NBCSN: 326000; Universo: 24000 | 350,000 |
| 15 | 8/9 | Premier League | Liverpool / Norwich | NBCSN: 323000; Universo: 23000 | 346,000 |
| 16 | 8/2 | Liga MX Apertura | Atlas / Santos | TUDN: 327000 | 327,000 |
| 17 | 8/2 | Liga MX Apertura | Puebla / Chivas | TUDN: 319000 | 319,000 |
| 18 | 8/11 | MLS | Atlanta United / New York City FC | ESPN: 256000 | 256,000 |
| 19 | 8/3 | Int’l Champions Cup | Man Utd / Milan | ESPN2: 247000 | 247,000 |
| 20 | 8/4 | Liga MX Apertura | Juárez / Toluca | TUDN: 224000 | 224,000 |
| 21 | 8/9 | Liga MX Apertura | Morelia / Monterrey | TUDN: 216000 | 216,000 |
| 22 | 8/4 | MLS | Minnesota United / Portland Timbers | ESPN: 215000 | 215,000 |
| 23 | 8/9 | Liga MX Apertura | Veracruz / Atlas | TUDN: 177000 | 177,000 |
| 24 | 8/3 | Liga MX Apertura | Monterrey / León | FOXD: 168000 | 168,000 |
| 25 | 8/11 | MLS | DC United / Los Angeles Galaxy | FS1: 158000 | 158,000 |
| 26 | 8/11 | MLS | Los Angeles FC / New York Red Bulls | FS1: 153000 | 153,000 |
| 27 | 8/3 | Liga MX Apertura | Necaxa / Veracruz | TUDN: 132000 | 132,000 |
| 28 | 8/10 | Friendly | Napoli / Barcelona | ESPN2: 105000 | 105,000 |
| 29 | 8/11 | Premier League | Leicester City / Wolves | CNBC: 52000 / Universo: 44000 | 96,000 |
| 30 | 8/9 | Liga MX Apertura | Tijuana / Pumas | FOXD: 83000 | 83,000 |
| 31 | 8/5 | Liga MX Femenil | Club América / Veracruz | TUDN: 64000 | 64,000 |
| 32 | 8/5 | Liga MX Femenil | Tigres / Pumas | TUDN: 60000 | 60,000 |
| 33 | 8/7 | CONCACAF League | Deportivo Saprissa / Bandits | TUDN: 43000 | 43,000 |
| 34 | 8/1 | CONCACAF League | Comunicaciones / Marathón | TUDN: 34000 | 34,000 |
| 35 | 8/8 | CONCACAF League | Marathón / Comunicaciones | TUDN: 33000 | 33,000 |
| 36 | 8/10 | Liga MX Apertura | Querétaro / Pachuca | Galavision: 32000 | 32,000 |
| 37 | 8/8 | CONCACAF League | San Francisco / Alianza | TUDN: 30000 | 30,000 |
| 38 | 8/1 | CONCACAF League | Alianza / San Francisco | TUDN: 29000 | 29,000 |
| 39 | 8/5 | CONCACAF U15 | Trinidad U15 / Mexico U15 | TUDN: 27000 | 27,000 |
| 40 | 8/9 | Liga MX Femenil | Cruz Azul / Toluca | TUDN: 17000 | 17,000 |
| 41 | 8/5 | Liga MX Femenil | Toluca / León | TUDN: 16000 | 16,000 |
| 42 | 8/5 | CONCACAF U15 | Guatemala U15 / USA U15 | TUDN: 11000 | 11,000 |
| 43 | 8/1 | CONCACAF League | Forge / Antigua GFC | TUDN: 10000 | 10,000 |
| 44 | 8/4 | CONCACAF U15 | Mexico U15 / Panama U15 | TUDN: 7000 | 7,000 |
| 45 | 8/7 | CONCACAF U15 | USA U15 / Suriname U15 | TUDN: 6000 | 6,000 |
| 46 | 8/7 | CONCACAF U15 | Mexico U15 / Curaçao U15 | TUDN: 4000 | 4,000 |












